時価総額が3000億円以上で、配当利回りが3%を超える、高配当で安心な企業(PBR1.0倍以下)の一覧をまとめました。
| コード | 銘柄名 | 現在値 | PBR | 利回り(%) | 時価総額(百万円) |
| 5444 | 大和工業 | 6873 | 0.84 | 5.82 | 446,745 |
| 5938 | LIXIL | 1591.5 | 0.71 | 5.66 | 457,302 |
| 5076 | インフロニア・HLDG | 1127 | 0.7 | 5.32 | 332,290 |
| 8473 | SBI HLDG | 3238 | 0.77 | 4.94 | 980,261 |
| 5105 | TOYO TIRE | 2137.5 | 0.83 | 4.68 | 329,412 |
| 5201 | AGC | 4531 | 0.66 | 4.63 | 985,197 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 1842 | 0.98 | 4.61 | 554,063 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4105 | 0.89 | 4.58 | 6,530,800 |
| 4042 | 東ソー | 1881 | 0.75 | 4.52 | 611,477 |
| 9104 | 商船三井 | 4868 | 0.75 | 4.52 | 1,764,914 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 1915 | 0.76 | 4.49 | 359,380 |
| 6305 | 日立建機 | 3346 | 0.93 | 4.48 | 719,775 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 989.2 | 0.91 | 4.45 | 1,552,430 |
| 2768 | 双日 | 3225 | 0.76 | 4.19 | 725,625 |
| 9076 | セイノーHLDG | 2407 | 0.94 | 4.15 | 451,745 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 10630 | 0.74 | 4.14 | 321,959 |
| 9107 | 川崎汽船 | 2030 | 0.9 | 4.11 | 1,370,599 |
| 9147 | NIPPON EXPRESS | 7393 | 0.81 | 4.06 | 643,191 |
| 6113 | アマダ | 1482 | 0.94 | 4.05 | 505,533 |
| 4183 | 三井化学 | 3463 | 0.76 | 4.04 | 695,522 |
| 7270 | SUBARU | 2632.5 | 0.77 | 4.03 | 1,929,774 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 816 | 0.66 | 3.92 | 1,229,131 |
| 8053 | 住友商事 | 3204 | 0.88 | 3.9 | 3,880,361 |
| 3436 | SUMCO | 1455.5 | 0.89 | 3.78 | 509,680 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 1539 | 0.65 | 3.77 | 404,823 |
| 3231 | 野村不動産HLDG | 3750 | 0.94 | 3.73 | 687,837 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 998.9 | 0.85 | 3.7 | 1,465,298 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 3367 | 0.67 | 3.56 | 413,823 |
| 3407 | 旭化成 | 1045 | 0.8 | 3.44 | 1,456,659 |
| 4205 | 日本ゼオン | 1321 | 0.77 | 3.41 | 303,188 |
| 8572 | アコム | 351.4 | 0.88 | 3.41 | 550,508 |
| 8411 | みずほFG | 3086 | 0.76 | 3.4 | 7,836,126 |
| 5802 | 住友電気工業 | 2289 | 0.81 | 3.36 | 1,817,330 |
| 8439 | 東京センチュリー | 1554.5 | 0.87 | 3.35 | 764,990 |
| 4088 | エア・ウォーター | 1908 | 0.89 | 3.35 | 438,373 |
| 8354 | ふくおかFG | 3444 | 0.64 | 3.34 | 658,280 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 3291 | 0.76 | 3.34 | 2,373,981 |
| 3289 | 東急不動産HLDG | 964.3 | 0.92 | 3.21 | 694,133 |
| 2784 | アルフレッサHLDG | 2202 | 0.86 | 3.18 | 446,654 |
| 9364 | 上組 | 3169 | 0.87 | 3.16 | 355,171 |
| 5019 | 出光興産 | 1012.5 | 0.78 | 3.16 | 1,410,050 |
| 1963 | 日揮HLDG | 1272.5 | 0.8 | 3.14 | 330,365 |
| 8253 | クレディセゾン | 3379 | 0.78 | 3.11 | 626,618 |
| 8591 | オリックス | 3172 | 0.93 | 3.11 | 3,853,856 |
| 7186 | コンコルディアFG | 745.8 | 0.68 | 3.08 | 870,808 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 2629.5 | 0.8 | 3.04 | 571,230 |
| 8750 | 第一生命HLDG | 3742 | 0.91 | 3.02 | 3,565,165 |



